This plugin calculates your time clock settings relaive to sunrise and sunset.
It needs your time zone, latitude and longitude to be able to calculate sunrise and sunset times at your location.
The “Morning offset” is the number of minutes before sunrise when you want your lights to go off, and the “Evening offset is the number of minutes after sunset when you want your lights to go on.
The No. days is the table length, or look-ahead period.
Date | Sunrise | Lights off | Clock off | Sunset | Lights on | Clock on |
---|---|---|---|---|---|---|
24/09/25 | 05:55 | 05:35 | 05:30 | 17:59 | 18:19 | 18:15 |
25/09/25 | 05:57 | 05:37 | 05:45 | 17:57 | 18:17 | |
26/09/25 | 05:59 | 05:39 | 17:55 | 18:15 | ||
27/09/25 | 06:01 | 05:41 | 17:52 | 18:12 | ||
28/09/25 | 06:02 | 05:42 | 17:50 | 18:10 | ||
29/09/25 | 06:04 | 05:44 | 17:47 | 18:07 | ||
30/09/25 | 06:06 | 05:46 | 17:45 | 18:05 | 18:00 | |
01/10/25 | 06:08 | 05:48 | 17:42 | 18:02 | ||
02/10/25 | 06:09 | 05:49 | 17:40 | 18:00 | ||
03/10/25 | 06:11 | 05:51 | 17:38 | 17:58 | ||
04/10/25 | 06:13 | 05:53 | 06:00 | 17:35 | 17:55 | |
05/10/25 | 06:15 | 05:55 | 17:33 | 17:53 | ||
06/10/25 | 06:17 | 05:57 | 17:30 | 17:50 | 17:45 | |
07/10/25 | 06:18 | 05:58 | 17:28 | 17:48 | ||
08/10/25 | 06:20 | 06:00 | 17:26 | 17:46 | ||
09/10/25 | 06:22 | 06:02 | 17:23 | 17:43 | ||
10/10/25 | 06:24 | 06:04 | 17:21 | 17:41 | ||
11/10/25 | 06:26 | 06:06 | 17:19 | 17:39 | ||
12/10/25 | 06:27 | 06:07 | 06:15 | 17:16 | 17:36 | 17:30 |
13/10/25 | 06:29 | 06:09 | 17:14 | 17:34 | ||
14/10/25 | 06:31 | 06:11 | 17:12 | 17:32 | ||
15/10/25 | 06:33 | 06:13 | 17:09 | 17:29 | ||
16/10/25 | 06:35 | 06:15 | 17:07 | 17:27 | ||
17/10/25 | 06:37 | 06:17 | 17:05 | 17:25 | ||
18/10/25 | 06:39 | 06:19 | 17:03 | 17:23 | ||
19/10/25 | 06:40 | 06:20 | 17:00 | 17:20 | 17:15 | |
20/10/25 | 06:42 | 06:22 | 06:30 | 16:58 | 17:18 | |
21/10/25 | 06:44 | 06:24 | 16:56 | 17:16 | ||
22/10/25 | 06:46 | 06:26 | 16:54 | 17:14 | ||
23/10/25 | 06:48 | 06:28 | 16:52 | 17:12 | ||
24/10/25 | 06:50 | 06:30 | 16:50 | 17:10 | ||
25/10/25 | 06:52 | 06:32 | 16:47 | 17:07 | ||
26/10/25 | 06:54 | 06:34 | 16:45 | 17:05 | 17:00 | |
27/10/25 | 06:55 | 06:35 | 16:43 | 17:03 | ||
28/10/25 | 06:57 | 06:37 | 06:45 | 16:41 | 17:01 | |
29/10/25 | 06:59 | 06:39 | 16:39 | 16:59 | ||
30/10/25 | 07:01 | 06:41 | 16:37 | 16:57 | ||
31/10/25 | 07:03 | 06:43 | 16:35 | 16:55 | ||
01/11/25 | 07:05 | 06:45 | 16:33 | 16:53 | ||
02/11/25 | 07:07 | 06:47 | 16:31 | 16:51 | 16:45 | |
03/11/25 | 07:09 | 06:49 | 16:29 | 16:49 | ||
04/11/25 | 07:11 | 06:51 | 16:28 | 16:48 | ||
05/11/25 | 07:13 | 06:53 | 07:00 | 16:26 | 16:46 | |
06/11/25 | 07:14 | 06:54 | 16:24 | 16:44 | ||
07/11/25 | 07:16 | 06:56 | 16:22 | 16:42 | ||
08/11/25 | 07:18 | 06:58 | 16:20 | 16:40 | ||
09/11/25 | 07:20 | 07:00 | 16:19 | 16:39 | ||
10/11/25 | 07:22 | 07:02 | 16:17 | 16:37 | 16:30 | |
11/11/25 | 07:24 | 07:04 | 16:15 | 16:35 | ||
12/11/25 | 07:26 | 07:06 | 16:14 | 16:34 | ||
13/11/25 | 07:28 | 07:08 | 07:15 | 16:12 | 16:32 | |
14/11/25 | 07:29 | 07:09 | 16:10 | 16:30 | ||
15/11/25 | 07:31 | 07:11 | 16:09 | 16:29 | ||
16/11/25 | 07:33 | 07:13 | 16:07 | 16:27 | ||
17/11/25 | 07:35 | 07:15 | 16:06 | 16:26 | ||
18/11/25 | 07:37 | 07:17 | 16:05 | 16:25 | ||
19/11/25 | 07:39 | 07:19 | 16:03 | 16:23 | ||
20/11/25 | 07:40 | 07:20 | 16:02 | 16:22 | ||
21/11/25 | 07:42 | 07:22 | 07:30 | 16:01 | 16:21 | 16:15 |
22/11/25 | 07:44 | 07:24 | 16:00 | 16:20 | ||
23/11/25 | 07:46 | 07:26 | 15:58 | 16:18 | ||
24/11/25 | 07:47 | 07:27 | 15:57 | 16:17 | ||
25/11/25 | 07:49 | 07:29 | 15:56 | 16:16 | ||
26/11/25 | 07:51 | 07:31 | 15:55 | 16:15 | ||
27/11/25 | 07:52 | 07:32 | 15:54 | 16:14 | ||
28/11/25 | 07:54 | 07:34 | 15:53 | 16:13 | ||
29/11/25 | 07:55 | 07:35 | 15:52 | 16:12 | ||
30/11/25 | 07:57 | 07:37 | 15:52 | 16:12 | ||
01/12/25 | 07:58 | 07:38 | 07:45 | 15:51 | 16:11 | |
02/12/25 | 08:00 | 07:40 | 15:50 | 16:10 | ||
03/12/25 | 08:01 | 07:41 | 15:50 | 16:10 | ||
04/12/25 | 08:03 | 07:43 | 15:49 | 16:09 | ||
05/12/25 | 08:04 | 07:44 | 15:49 | 16:09 | ||
06/12/25 | 08:05 | 07:45 | 15:48 | 16:08 | ||
07/12/25 | 08:06 | 07:46 | 15:48 | 16:08 | ||
08/12/25 | 08:08 | 07:48 | 15:47 | 16:07 | ||
09/12/25 | 08:09 | 07:49 | 15:47 | 16:07 | ||
10/12/25 | 08:10 | 07:50 | 15:47 | 16:07 | 16:00 | |
11/12/25 | 08:11 | 07:51 | 15:47 | 16:07 | ||
12/12/25 | 08:12 | 07:52 | 08:00 | 15:47 | 16:07 | |
13/12/25 | 08:13 | 07:53 | 15:47 | 16:07 | ||
14/12/25 | 08:14 | 07:54 | 15:47 | 16:07 | ||
15/12/25 | 08:15 | 07:55 | 15:47 | 16:07 | ||
16/12/25 | 08:16 | 07:56 | 15:47 | 16:07 | ||
17/12/25 | 08:16 | 07:56 | 15:47 | 16:07 | ||
18/12/25 | 08:17 | 07:57 | 15:47 | 16:07 | 16:15 | |
19/12/25 | 08:18 | 07:58 | 15:48 | 16:08 | ||
20/12/25 | 08:18 | 07:58 | 15:48 | 16:08 | ||
21/12/25 | 08:19 | 07:59 | 15:48 | 16:08 | ||
22/12/25 | 08:19 | 07:59 | 15:49 | 16:09 |
Time Clock Change Days
24/09/25 05:30 18:1525/09/25 05:45 18:15
30/09/25 05:45 18:00
04/10/25 06:00 18:00
06/10/25 06:00 17:45
12/10/25 06:15 17:30
19/10/25 06:15 17:15
20/10/25 06:30 17:15
26/10/25 06:30 17:00
28/10/25 06:45 17:00
02/11/25 06:45 16:45
05/11/25 07:00 16:45
10/11/25 07:00 16:30
13/11/25 07:15 16:30
21/11/25 07:30 16:15
01/12/25 07:45 16:15
10/12/25 07:45 16:00
12/12/25 08:00 16:00
18/12/25 08:00 16:15