This plugin calculates your time clock settings relaive to sunrise and sunset.
It needs your time zone, latitude and longitude to be able to calculate sunrise and sunset times at your location.
The “Morning offset” is the number of minutes before sunrise when you want your lights to go off, and the “Evening offset is the number of minutes after sunset when you want your lights to go on.
The No. days is the table length, or look-ahead period.
| Date | Sunrise | Lights off | Clock off | Sunset | Lights on | Clock on |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/26 | 06:29 | 06:09 | 06:15 | 18:02 | 18:22 | 18:15 |
| 12/03/26 | 06:27 | 06:07 | 06:00 | 18:04 | 18:24 | 18:30 |
| 13/03/26 | 06:24 | 06:04 | 18:06 | 18:26 | ||
| 14/03/26 | 06:22 | 06:02 | 18:07 | 18:27 | ||
| 15/03/26 | 06:20 | 06:00 | 18:09 | 18:29 | ||
| 16/03/26 | 06:17 | 05:57 | 18:11 | 18:31 | ||
| 17/03/26 | 06:15 | 05:55 | 18:13 | 18:33 | ||
| 18/03/26 | 06:12 | 05:52 | 18:15 | 18:35 | ||
| 19/03/26 | 06:10 | 05:50 | 05:45 | 18:17 | 18:37 | |
| 20/03/26 | 06:07 | 05:47 | 18:18 | 18:38 | 18:45 | |
| 21/03/26 | 06:05 | 05:45 | 18:20 | 18:40 | ||
| 22/03/26 | 06:03 | 05:43 | 18:22 | 18:42 | ||
| 23/03/26 | 06:00 | 05:40 | 18:24 | 18:44 | ||
| 24/03/26 | 05:58 | 05:38 | 18:26 | 18:46 | ||
| 25/03/26 | 05:55 | 05:35 | 05:30 | 18:28 | 18:48 | |
| 26/03/26 | 05:53 | 05:33 | 18:29 | 18:49 | ||
| 27/03/26 | 05:50 | 05:30 | 18:31 | 18:51 | ||
| 28/03/26 | 05:48 | 05:28 | 18:33 | 18:53 | 19:00 | |
| 29/03/26 | 05:46 | 05:26 | 18:35 | 18:55 | ||
| 30/03/26 | 05:43 | 05:23 | 18:37 | 18:57 | ||
| 31/03/26 | 05:41 | 05:21 | 05:15 | 18:39 | 18:59 | |
| 01/04/26 | 05:38 | 05:18 | 18:40 | 19:00 | ||
| 02/04/26 | 05:36 | 05:16 | 18:42 | 19:02 | ||
| 03/04/26 | 05:34 | 05:14 | 18:44 | 19:04 | ||
| 04/04/26 | 05:31 | 05:11 | 18:46 | 19:06 | ||
| 05/04/26 | 05:29 | 05:09 | 18:48 | 19:08 | 19:15 | |
| 06/04/26 | 05:26 | 05:06 | 05:00 | 18:49 | 19:09 | |
| 07/04/26 | 05:24 | 05:04 | 18:51 | 19:11 | ||
| 08/04/26 | 05:22 | 05:02 | 18:53 | 19:13 | ||
| 09/04/26 | 05:19 | 04:59 | 18:55 | 19:15 | ||
| 10/04/26 | 05:17 | 04:57 | 18:57 | 19:17 | ||
| 11/04/26 | 05:15 | 04:55 | 18:58 | 19:18 | ||
| 12/04/26 | 05:12 | 04:52 | 19:00 | 19:20 | ||
| 13/04/26 | 05:10 | 04:50 | 04:45 | 19:02 | 19:22 | 19:30 |
| 14/04/26 | 05:08 | 04:48 | 19:04 | 19:24 | ||
| 15/04/26 | 05:05 | 04:45 | 19:06 | 19:26 | ||
| 16/04/26 | 05:03 | 04:43 | 19:08 | 19:28 | ||
| 17/04/26 | 05:01 | 04:41 | 19:09 | 19:29 | ||
| 18/04/26 | 04:59 | 04:39 | 19:11 | 19:31 | ||
| 19/04/26 | 04:56 | 04:36 | 04:30 | 19:13 | 19:33 | |
| 20/04/26 | 04:54 | 04:34 | 19:15 | 19:35 | ||
| 21/04/26 | 04:52 | 04:32 | 19:17 | 19:37 | ||
| 22/04/26 | 04:50 | 04:30 | 19:18 | 19:38 | 19:45 | |
| 23/04/26 | 04:47 | 04:27 | 19:20 | 19:40 | ||
| 24/04/26 | 04:45 | 04:25 | 19:22 | 19:42 | ||
| 25/04/26 | 04:43 | 04:23 | 19:24 | 19:44 | ||
| 26/04/26 | 04:41 | 04:21 | 04:15 | 19:26 | 19:46 | |
| 27/04/26 | 04:39 | 04:19 | 19:27 | 19:47 | ||
| 28/04/26 | 04:37 | 04:17 | 19:29 | 19:49 | ||
| 29/04/26 | 04:35 | 04:15 | 19:31 | 19:51 | ||
| 30/04/26 | 04:33 | 04:13 | 19:33 | 19:53 | 20:00 | |
| 01/05/26 | 04:31 | 04:11 | 19:35 | 19:55 | ||
| 02/05/26 | 04:29 | 04:09 | 19:36 | 19:56 | ||
| 03/05/26 | 04:27 | 04:07 | 04:00 | 19:38 | 19:58 | |
| 04/05/26 | 04:25 | 04:05 | 19:40 | 20:00 | ||
| 05/05/26 | 04:23 | 04:03 | 19:42 | 20:02 | ||
| 06/05/26 | 04:21 | 04:01 | 19:43 | 20:03 | ||
| 07/05/26 | 04:19 | 03:59 | 19:45 | 20:05 | ||
| 08/05/26 | 04:17 | 03:57 | 19:47 | 20:07 | ||
| 09/05/26 | 04:15 | 03:55 | 19:49 | 20:09 | 20:15 | |
| 10/05/26 | 04:13 | 03:53 | 19:50 | 20:10 | ||
| 11/05/26 | 04:12 | 03:52 | 03:45 | 19:52 | 20:12 | |
| 12/05/26 | 04:10 | 03:50 | 19:54 | 20:14 | ||
| 13/05/26 | 04:08 | 03:48 | 19:55 | 20:15 | ||
| 14/05/26 | 04:07 | 03:47 | 19:57 | 20:17 | ||
| 15/05/26 | 04:05 | 03:45 | 19:59 | 20:19 | ||
| 16/05/26 | 04:03 | 03:43 | 20:00 | 20:20 | ||
| 17/05/26 | 04:02 | 03:42 | 20:02 | 20:22 | 20:30 | |
| 18/05/26 | 04:00 | 03:40 | 20:04 | 20:24 | ||
| 19/05/26 | 03:59 | 03:39 | 20:05 | 20:25 | ||
| 20/05/26 | 03:57 | 03:37 | 20:07 | 20:27 | ||
| 21/05/26 | 03:56 | 03:36 | 03:30 | 20:08 | 20:28 | |
| 22/05/26 | 03:55 | 03:35 | 20:10 | 20:30 | ||
| 23/05/26 | 03:53 | 03:33 | 20:11 | 20:31 | ||
| 24/05/26 | 03:52 | 03:32 | 20:13 | 20:33 | ||
| 25/05/26 | 03:51 | 03:31 | 20:14 | 20:34 | ||
| 26/05/26 | 03:50 | 03:30 | 20:16 | 20:36 | ||
| 27/05/26 | 03:48 | 03:28 | 20:17 | 20:37 | ||
| 28/05/26 | 03:47 | 03:27 | 20:18 | 20:38 | 20:45 | |
| 29/05/26 | 03:46 | 03:26 | 20:20 | 20:40 | ||
| 30/05/26 | 03:45 | 03:25 | 20:21 | 20:41 | ||
| 31/05/26 | 03:44 | 03:24 | 20:22 | 20:42 | ||
| 01/06/26 | 03:43 | 03:23 | 20:23 | 20:43 | ||
| 02/06/26 | 03:43 | 03:23 | 20:24 | 20:44 | ||
| 03/06/26 | 03:42 | 03:22 | 03:15 | 20:26 | 20:46 | |
| 04/06/26 | 03:41 | 03:21 | 20:27 | 20:47 | ||
| 05/06/26 | 03:40 | 03:20 | 20:28 | 20:48 | ||
| 06/06/26 | 03:40 | 03:20 | 20:29 | 20:49 | ||
| 07/06/26 | 03:39 | 03:19 | 20:30 | 20:50 | ||
| 08/06/26 | 03:39 | 03:19 | 20:31 | 20:51 |
Time Clock Change Days
11/03/26 06:15 18:1512/03/26 06:00 18:30
19/03/26 05:45 18:30
20/03/26 05:45 18:45
25/03/26 05:30 18:45
28/03/26 05:30 19:00
31/03/26 05:15 19:00
05/04/26 05:15 19:15
06/04/26 05:00 19:15
13/04/26 04:45 19:30
19/04/26 04:30 19:30
22/04/26 04:30 19:45
26/04/26 04:15 19:45
30/04/26 04:15 20:00
03/05/26 04:00 20:00
09/05/26 04:00 20:15
11/05/26 03:45 20:15
17/05/26 03:45 20:30
21/05/26 03:30 20:30
28/05/26 03:30 20:45
03/06/26 03:15 20:45