This plugin calculates your time clock settings relaive to sunrise and sunset.
It needs your time zone, latitude and longitude to be able to calculate sunrise and sunset times at your location.
The “Morning offset” is the number of minutes before sunrise when you want your lights to go off, and the “Evening offset is the number of minutes after sunset when you want your lights to go on.
The No. days is the table length, or look-ahead period.
Date | Sunrise | Lights off | Clock off | Sunset | Lights on | Clock on |
---|---|---|---|---|---|---|
25/06/25 | 03:36 | 03:16 | 03:15 | 20:41 | 21:01 | 21:00 |
26/06/25 | 03:36 | 03:16 | 20:40 | 21:00 | ||
27/06/25 | 03:37 | 03:17 | 20:40 | 21:00 | ||
28/06/25 | 03:38 | 03:18 | 20:40 | 21:00 | ||
29/06/25 | 03:38 | 03:18 | 20:40 | 21:00 | ||
30/06/25 | 03:39 | 03:19 | 20:40 | 21:00 | ||
01/07/25 | 03:40 | 03:20 | 20:39 | 20:59 | ||
02/07/25 | 03:40 | 03:20 | 20:39 | 20:59 | ||
03/07/25 | 03:41 | 03:21 | 20:38 | 20:58 | ||
04/07/25 | 03:42 | 03:22 | 03:30 | 20:38 | 20:58 | |
05/07/25 | 03:43 | 03:23 | 20:37 | 20:57 | ||
06/07/25 | 03:44 | 03:24 | 20:37 | 20:57 | ||
07/07/25 | 03:45 | 03:25 | 20:36 | 20:56 | ||
08/07/25 | 03:46 | 03:26 | 20:35 | 20:55 | ||
09/07/25 | 03:47 | 03:27 | 20:34 | 20:54 | ||
10/07/25 | 03:48 | 03:28 | 20:34 | 20:54 | ||
11/07/25 | 03:49 | 03:29 | 20:33 | 20:53 | ||
12/07/25 | 03:51 | 03:31 | 20:32 | 20:52 | 20:45 | |
13/07/25 | 03:52 | 03:32 | 20:31 | 20:51 | ||
14/07/25 | 03:53 | 03:33 | 20:30 | 20:50 | ||
15/07/25 | 03:54 | 03:34 | 20:29 | 20:49 | ||
16/07/25 | 03:56 | 03:36 | 20:27 | 20:47 | ||
17/07/25 | 03:57 | 03:37 | 03:45 | 20:26 | 20:46 | |
18/07/25 | 03:59 | 03:39 | 20:25 | 20:45 | ||
19/07/25 | 04:00 | 03:40 | 20:24 | 20:44 | ||
20/07/25 | 04:01 | 03:41 | 20:22 | 20:42 | ||
21/07/25 | 04:03 | 03:43 | 20:21 | 20:41 | ||
22/07/25 | 04:04 | 03:44 | 20:20 | 20:40 | ||
23/07/25 | 04:06 | 03:46 | 20:18 | 20:38 | ||
24/07/25 | 04:07 | 03:47 | 20:17 | 20:37 | 20:30 | |
25/07/25 | 04:09 | 03:49 | 20:15 | 20:35 | ||
26/07/25 | 04:11 | 03:51 | 20:14 | 20:34 | ||
27/07/25 | 04:12 | 03:52 | 04:00 | 20:12 | 20:32 | |
28/07/25 | 04:14 | 03:54 | 20:10 | 20:30 | ||
29/07/25 | 04:15 | 03:55 | 20:09 | 20:29 | ||
30/07/25 | 04:17 | 03:57 | 20:07 | 20:27 | ||
31/07/25 | 04:19 | 03:59 | 20:05 | 20:25 | ||
01/08/25 | 04:20 | 04:00 | 20:03 | 20:23 | ||
02/08/25 | 04:22 | 04:02 | 20:02 | 20:22 | 20:15 | |
03/08/25 | 04:24 | 04:04 | 20:00 | 20:20 | ||
04/08/25 | 04:25 | 04:05 | 19:58 | 20:18 | ||
05/08/25 | 04:27 | 04:07 | 19:56 | 20:16 | ||
06/08/25 | 04:29 | 04:09 | 04:15 | 19:54 | 20:14 | |
07/08/25 | 04:30 | 04:10 | 19:52 | 20:12 | ||
08/08/25 | 04:32 | 04:12 | 19:50 | 20:10 | ||
09/08/25 | 04:34 | 04:14 | 19:48 | 20:08 | ||
10/08/25 | 04:36 | 04:16 | 19:46 | 20:06 | 20:00 | |
11/08/25 | 04:37 | 04:17 | 19:44 | 20:04 | ||
12/08/25 | 04:39 | 04:19 | 19:42 | 20:02 | ||
13/08/25 | 04:41 | 04:21 | 19:40 | 20:00 | ||
14/08/25 | 04:42 | 04:22 | 04:30 | 19:38 | 19:58 | |
15/08/25 | 04:44 | 04:24 | 19:36 | 19:56 | ||
16/08/25 | 04:46 | 04:26 | 19:34 | 19:54 | ||
17/08/25 | 04:48 | 04:28 | 19:31 | 19:51 | 19:45 | |
18/08/25 | 04:49 | 04:29 | 19:29 | 19:49 | ||
19/08/25 | 04:51 | 04:31 | 19:27 | 19:47 | ||
20/08/25 | 04:53 | 04:33 | 19:25 | 19:45 | ||
21/08/25 | 04:55 | 04:35 | 19:23 | 19:43 | ||
22/08/25 | 04:56 | 04:36 | 19:20 | 19:40 | ||
23/08/25 | 04:58 | 04:38 | 04:45 | 19:18 | 19:38 | |
24/08/25 | 05:00 | 04:40 | 19:16 | 19:36 | 19:30 | |
25/08/25 | 05:02 | 04:42 | 19:13 | 19:33 | ||
26/08/25 | 05:03 | 04:43 | 19:11 | 19:31 | ||
27/08/25 | 05:05 | 04:45 | 19:09 | 19:29 | ||
28/08/25 | 05:07 | 04:47 | 19:07 | 19:27 | ||
29/08/25 | 05:09 | 04:49 | 19:04 | 19:24 | ||
30/08/25 | 05:10 | 04:50 | 19:02 | 19:22 | 19:15 | |
31/08/25 | 05:12 | 04:52 | 05:00 | 18:59 | 19:19 | |
01/09/25 | 05:14 | 04:54 | 18:57 | 19:17 | ||
02/09/25 | 05:16 | 04:56 | 18:55 | 19:15 | ||
03/09/25 | 05:17 | 04:57 | 18:52 | 19:12 | ||
04/09/25 | 05:19 | 04:59 | 18:50 | 19:10 | ||
05/09/25 | 05:21 | 05:01 | 18:48 | 19:08 | ||
06/09/25 | 05:22 | 05:02 | 18:45 | 19:05 | 19:00 | |
07/09/25 | 05:24 | 05:04 | 18:43 | 19:03 | ||
08/09/25 | 05:26 | 05:06 | 18:40 | 19:00 | ||
09/09/25 | 05:28 | 05:08 | 05:15 | 18:38 | 18:58 | |
10/09/25 | 05:29 | 05:09 | 18:35 | 18:55 | ||
11/09/25 | 05:31 | 05:11 | 18:33 | 18:53 | ||
12/09/25 | 05:33 | 05:13 | 18:31 | 18:51 | 18:45 | |
13/09/25 | 05:35 | 05:15 | 18:28 | 18:48 | ||
14/09/25 | 05:36 | 05:16 | 18:26 | 18:46 | ||
15/09/25 | 05:38 | 05:18 | 18:23 | 18:43 | ||
16/09/25 | 05:40 | 05:20 | 18:21 | 18:41 | ||
17/09/25 | 05:42 | 05:22 | 18:18 | 18:38 | ||
18/09/25 | 05:43 | 05:23 | 05:30 | 18:16 | 18:36 | 18:30 |
19/09/25 | 05:45 | 05:25 | 18:13 | 18:33 | ||
20/09/25 | 05:47 | 05:27 | 18:11 | 18:31 | ||
21/09/25 | 05:48 | 05:28 | 18:08 | 18:28 | ||
22/09/25 | 05:50 | 05:30 | 18:06 | 18:26 |
Time Clock Change Days
25/06/25 03:15 21:0004/07/25 03:30 21:00
12/07/25 03:30 20:45
17/07/25 03:45 20:45
24/07/25 03:45 20:30
27/07/25 04:00 20:30
02/08/25 04:00 20:15
06/08/25 04:15 20:15
10/08/25 04:15 20:00
14/08/25 04:30 20:00
17/08/25 04:30 19:45
23/08/25 04:45 19:45
24/08/25 04:45 19:30
30/08/25 04:45 19:15
31/08/25 05:00 19:15
06/09/25 05:00 19:00
09/09/25 05:15 19:00
12/09/25 05:15 18:45
18/09/25 05:30 18:30