This plugin calculates your time clock settings relaive to sunrise and sunset.
It needs your time zone, latitude and longitude to be able to calculate sunrise and sunset times at your location.
The “Morning offset” is the number of minutes before sunrise when you want your lights to go off, and the “Evening offset is the number of minutes after sunset when you want your lights to go on.
The No. days is the table length, or look-ahead period.
| Date | Sunrise | Lights off | Clock off | Sunset | Lights on | Clock on |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/25 | 08:03 | 07:43 | 07:45 | 15:49 | 16:09 | 16:15 |
| 05/12/25 | 08:04 | 07:44 | 15:49 | 16:09 | ||
| 06/12/25 | 08:05 | 07:45 | 15:48 | 16:08 | ||
| 07/12/25 | 08:06 | 07:46 | 15:48 | 16:08 | ||
| 08/12/25 | 08:08 | 07:48 | 15:47 | 16:07 | ||
| 09/12/25 | 08:09 | 07:49 | 15:47 | 16:07 | ||
| 10/12/25 | 08:10 | 07:50 | 15:47 | 16:07 | 16:00 | |
| 11/12/25 | 08:11 | 07:51 | 15:47 | 16:07 | ||
| 12/12/25 | 08:12 | 07:52 | 08:00 | 15:47 | 16:07 | |
| 13/12/25 | 08:13 | 07:53 | 15:47 | 16:07 | ||
| 14/12/25 | 08:14 | 07:54 | 15:47 | 16:07 | ||
| 15/12/25 | 08:15 | 07:55 | 15:47 | 16:07 | ||
| 16/12/25 | 08:16 | 07:56 | 15:47 | 16:07 | ||
| 17/12/25 | 08:16 | 07:56 | 15:47 | 16:07 | ||
| 18/12/25 | 08:17 | 07:57 | 15:47 | 16:07 | 16:15 | |
| 19/12/25 | 08:18 | 07:58 | 15:48 | 16:08 | ||
| 20/12/25 | 08:18 | 07:58 | 15:48 | 16:08 | ||
| 21/12/25 | 08:19 | 07:59 | 15:48 | 16:08 | ||
| 22/12/25 | 08:19 | 07:59 | 15:49 | 16:09 | ||
| 23/12/25 | 08:20 | 08:00 | 15:50 | 16:10 | ||
| 24/12/25 | 08:20 | 08:00 | 15:50 | 16:10 | ||
| 25/12/25 | 08:20 | 08:00 | 15:51 | 16:11 | ||
| 26/12/25 | 08:21 | 08:01 | 15:52 | 16:12 | ||
| 27/12/25 | 08:21 | 08:01 | 15:52 | 16:12 | ||
| 28/12/25 | 08:21 | 08:01 | 15:53 | 16:13 | ||
| 29/12/25 | 08:21 | 08:01 | 15:54 | 16:14 | ||
| 30/12/25 | 08:21 | 08:01 | 15:55 | 16:15 | ||
| 31/12/25 | 08:21 | 08:01 | 15:56 | 16:16 | ||
| 01/01/26 | 08:21 | 08:01 | 15:57 | 16:17 | ||
| 02/01/26 | 08:21 | 08:01 | 15:58 | 16:18 | ||
| 03/01/26 | 08:20 | 08:00 | 16:00 | 16:20 | ||
| 04/01/26 | 08:20 | 08:00 | 16:01 | 16:21 | ||
| 05/01/26 | 08:20 | 08:00 | 16:02 | 16:22 | 16:30 | |
| 06/01/26 | 08:19 | 07:59 | 16:03 | 16:23 | ||
| 07/01/26 | 08:19 | 07:59 | 16:05 | 16:25 | ||
| 08/01/26 | 08:18 | 07:58 | 16:06 | 16:26 | ||
| 09/01/26 | 08:18 | 07:58 | 16:08 | 16:28 | ||
| 10/01/26 | 08:17 | 07:57 | 16:09 | 16:29 | ||
| 11/01/26 | 08:16 | 07:56 | 16:11 | 16:31 | ||
| 12/01/26 | 08:15 | 07:55 | 16:12 | 16:32 | ||
| 13/01/26 | 08:15 | 07:55 | 16:14 | 16:34 | ||
| 14/01/26 | 08:14 | 07:54 | 16:15 | 16:35 | ||
| 15/01/26 | 08:13 | 07:53 | 16:17 | 16:37 | 16:45 | |
| 16/01/26 | 08:12 | 07:52 | 07:45 | 16:19 | 16:39 | |
| 17/01/26 | 08:11 | 07:51 | 16:20 | 16:40 | ||
| 18/01/26 | 08:10 | 07:50 | 16:22 | 16:42 | ||
| 19/01/26 | 08:09 | 07:49 | 16:24 | 16:44 | ||
| 20/01/26 | 08:07 | 07:47 | 16:26 | 16:46 | ||
| 21/01/26 | 08:06 | 07:46 | 16:28 | 16:48 | ||
| 22/01/26 | 08:05 | 07:45 | 16:29 | 16:49 | ||
| 23/01/26 | 08:04 | 07:44 | 16:31 | 16:51 | ||
| 24/01/26 | 08:02 | 07:42 | 16:33 | 16:53 | 17:00 | |
| 25/01/26 | 08:01 | 07:41 | 16:35 | 16:55 | ||
| 26/01/26 | 07:59 | 07:39 | 16:37 | 16:57 | ||
| 27/01/26 | 07:58 | 07:38 | 16:39 | 16:59 | ||
| 28/01/26 | 07:56 | 07:36 | 07:30 | 16:41 | 17:01 | |
| 29/01/26 | 07:55 | 07:35 | 16:42 | 17:02 | ||
| 30/01/26 | 07:53 | 07:33 | 16:44 | 17:04 | ||
| 31/01/26 | 07:52 | 07:32 | 16:46 | 17:06 | ||
| 01/02/26 | 07:50 | 07:30 | 16:48 | 17:08 | 17:15 | |
| 02/02/26 | 07:48 | 07:28 | 16:50 | 17:10 | ||
| 03/02/26 | 07:46 | 07:26 | 16:52 | 17:12 | ||
| 04/02/26 | 07:45 | 07:25 | 16:54 | 17:14 | ||
| 05/02/26 | 07:43 | 07:23 | 16:56 | 17:16 | ||
| 06/02/26 | 07:41 | 07:21 | 07:15 | 16:58 | 17:18 | |
| 07/02/26 | 07:39 | 07:19 | 17:00 | 17:20 | ||
| 08/02/26 | 07:37 | 07:17 | 17:02 | 17:22 | 17:30 | |
| 09/02/26 | 07:35 | 07:15 | 17:04 | 17:24 | ||
| 10/02/26 | 07:33 | 07:13 | 17:06 | 17:26 | ||
| 11/02/26 | 07:31 | 07:11 | 17:08 | 17:28 | ||
| 12/02/26 | 07:29 | 07:09 | 17:10 | 17:30 | ||
| 13/02/26 | 07:27 | 07:07 | 17:12 | 17:32 | ||
| 14/02/26 | 07:25 | 07:05 | 07:00 | 17:14 | 17:34 | |
| 15/02/26 | 07:23 | 07:03 | 17:16 | 17:36 | ||
| 16/02/26 | 07:21 | 07:01 | 17:18 | 17:38 | 17:45 | |
| 17/02/26 | 07:19 | 06:59 | 17:20 | 17:40 | ||
| 18/02/26 | 07:17 | 06:57 | 17:22 | 17:42 | ||
| 19/02/26 | 07:15 | 06:55 | 17:24 | 17:44 | ||
| 20/02/26 | 07:13 | 06:53 | 17:26 | 17:46 | ||
| 21/02/26 | 07:11 | 06:51 | 06:45 | 17:28 | 17:48 | |
| 22/02/26 | 07:08 | 06:48 | 17:29 | 17:49 | ||
| 23/02/26 | 07:06 | 06:46 | 17:31 | 17:51 | ||
| 24/02/26 | 07:04 | 06:44 | 17:33 | 17:53 | 18:00 | |
| 25/02/26 | 07:02 | 06:42 | 17:35 | 17:55 | ||
| 26/02/26 | 06:59 | 06:39 | 17:37 | 17:57 | ||
| 27/02/26 | 06:57 | 06:37 | 17:39 | 17:59 | ||
| 28/02/26 | 06:55 | 06:35 | 06:30 | 17:41 | 18:01 | |
| 01/03/26 | 06:53 | 06:33 | 17:43 | 18:03 | ||
| 02/03/26 | 06:50 | 06:30 | 17:45 | 18:05 | ||
| 03/03/26 | 06:48 | 06:28 | 17:47 | 18:07 |
Time Clock Change Days
04/12/25 07:45 16:1510/12/25 07:45 16:00
12/12/25 08:00 16:00
18/12/25 08:00 16:15
05/01/26 08:00 16:30
15/01/26 08:00 16:45
16/01/26 07:45 16:45
24/01/26 07:45 17:00
28/01/26 07:30 17:00
01/02/26 07:30 17:15
06/02/26 07:15 17:15
08/02/26 07:15 17:30
14/02/26 07:00 17:30
16/02/26 07:00 17:45
21/02/26 06:45 17:45
24/02/26 06:45 18:00
28/02/26 06:30 18:00