This plugin calculates your time clock settings relaive to sunrise and sunset.
It needs your time zone, latitude and longitude to be able to calculate sunrise and sunset times at your location.
The “Morning offset” is the number of minutes before sunrise when you want your lights to go off, and the “Evening offset is the number of minutes after sunset when you want your lights to go on.
The No. days is the table length, or look-ahead period.
| Date | Sunrise | Lights off | Clock off | Sunset | Lights on | Clock on |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/26 | 06:48 | 06:28 | 06:30 | 19:10 | 19:30 | 19:30 |
| 21/09/26 | 06:50 | 06:30 | 19:07 | 19:27 | ||
| 22/09/26 | 06:51 | 06:31 | 19:05 | 19:25 | ||
| 23/09/26 | 06:53 | 06:33 | 19:03 | 19:23 | ||
| 24/09/26 | 06:55 | 06:35 | 19:00 | 19:20 | 19:15 | |
| 25/09/26 | 06:57 | 06:37 | 18:58 | 19:18 | ||
| 26/09/26 | 06:58 | 06:38 | 06:45 | 18:55 | 19:15 | |
| 27/09/26 | 07:00 | 06:40 | 18:53 | 19:13 | ||
| 28/09/26 | 07:02 | 06:42 | 18:50 | 19:10 | ||
| 29/09/26 | 07:04 | 06:44 | 18:48 | 19:08 | ||
| 30/09/26 | 07:06 | 06:46 | 18:45 | 19:05 | 19:00 | |
| 01/10/26 | 07:07 | 06:47 | 18:43 | 19:03 | ||
| 02/10/26 | 07:09 | 06:49 | 18:41 | 19:01 | ||
| 03/10/26 | 07:11 | 06:51 | 18:38 | 18:58 | ||
| 04/10/26 | 07:13 | 06:53 | 07:00 | 18:36 | 18:56 | |
| 05/10/26 | 07:14 | 06:54 | 18:33 | 18:53 | ||
| 06/10/26 | 07:16 | 06:56 | 18:31 | 18:51 | 18:45 | |
| 07/10/26 | 07:18 | 06:58 | 18:29 | 18:49 | ||
| 08/10/26 | 07:20 | 07:00 | 18:26 | 18:46 | ||
| 09/10/26 | 07:22 | 07:02 | 18:24 | 18:44 | ||
| 10/10/26 | 07:23 | 07:03 | 18:22 | 18:42 | ||
| 11/10/26 | 07:25 | 07:05 | 18:19 | 18:39 | ||
| 12/10/26 | 07:27 | 07:07 | 07:15 | 18:17 | 18:37 | 18:30 |
| 13/10/26 | 07:29 | 07:09 | 18:15 | 18:35 | ||
| 14/10/26 | 07:31 | 07:11 | 18:12 | 18:32 | ||
| 15/10/26 | 07:33 | 07:13 | 18:10 | 18:30 | ||
| 16/10/26 | 07:34 | 07:14 | 18:08 | 18:28 | ||
| 17/10/26 | 07:36 | 07:16 | 18:05 | 18:25 | ||
| 18/10/26 | 07:38 | 07:18 | 18:03 | 18:23 | ||
| 19/10/26 | 07:40 | 07:20 | 18:01 | 18:21 | 18:15 | |
| 20/10/26 | 07:42 | 07:22 | 17:59 | 18:19 | ||
| 21/10/26 | 07:44 | 07:24 | 07:30 | 17:57 | 18:17 | |
| 22/10/26 | 07:46 | 07:26 | 17:54 | 18:14 | ||
| 23/10/26 | 07:47 | 07:27 | 17:52 | 18:12 | ||
| 24/10/26 | 07:49 | 07:29 | 17:50 | 18:10 | ||
| 25/10/26 | 06:51 | 06:31 | 06:30 | 16:48 | 17:08 | 17:15 |
| 26/10/26 | 06:53 | 06:33 | 16:46 | 17:06 | 17:00 | |
| 27/10/26 | 06:55 | 06:35 | 16:44 | 17:04 | ||
| 28/10/26 | 06:57 | 06:37 | 16:42 | 17:02 | ||
| 29/10/26 | 06:59 | 06:39 | 06:45 | 16:40 | 17:00 | |
| 30/10/26 | 07:01 | 06:41 | 16:38 | 16:58 | ||
| 31/10/26 | 07:03 | 06:43 | 16:36 | 16:56 | ||
| 01/11/26 | 07:04 | 06:44 | 16:34 | 16:54 | ||
| 02/11/26 | 07:06 | 06:46 | 16:32 | 16:52 | 16:45 | |
| 03/11/26 | 07:08 | 06:48 | 16:30 | 16:50 | ||
| 04/11/26 | 07:10 | 06:50 | 16:28 | 16:48 | ||
| 05/11/26 | 07:12 | 06:52 | 07:00 | 16:26 | 16:46 | |
| 06/11/26 | 07:14 | 06:54 | 16:24 | 16:44 | ||
| 07/11/26 | 07:16 | 06:56 | 16:22 | 16:42 | ||
| 08/11/26 | 07:18 | 06:58 | 16:21 | 16:41 | ||
| 09/11/26 | 07:20 | 07:00 | 16:19 | 16:39 | ||
| 10/11/26 | 07:22 | 07:02 | 16:17 | 16:37 | ||
| 11/11/26 | 07:23 | 07:03 | 16:16 | 16:36 | 16:30 | |
| 12/11/26 | 07:25 | 07:05 | 16:14 | 16:34 | ||
| 13/11/26 | 07:27 | 07:07 | 07:15 | 16:12 | 16:32 | |
| 14/11/26 | 07:29 | 07:09 | 16:11 | 16:31 | ||
| 15/11/26 | 07:31 | 07:11 | 16:09 | 16:29 | ||
| 16/11/26 | 07:33 | 07:13 | 16:08 | 16:28 | ||
| 17/11/26 | 07:35 | 07:15 | 16:06 | 16:26 | ||
| 18/11/26 | 07:36 | 07:16 | 16:05 | 16:25 | ||
| 19/11/26 | 07:38 | 07:18 | 16:04 | 16:24 | ||
| 20/11/26 | 07:40 | 07:20 | 16:02 | 16:22 | ||
| 21/11/26 | 07:42 | 07:22 | 16:01 | 16:21 | 16:15 | |
| 22/11/26 | 07:43 | 07:23 | 07:30 | 16:00 | 16:20 | |
| 23/11/26 | 07:45 | 07:25 | 15:59 | 16:19 | ||
| 24/11/26 | 07:47 | 07:27 | 15:58 | 16:18 | ||
| 25/11/26 | 07:48 | 07:28 | 15:56 | 16:16 | ||
| 26/11/26 | 07:50 | 07:30 | 15:55 | 16:15 | ||
| 27/11/26 | 07:52 | 07:32 | 15:54 | 16:14 | ||
| 28/11/26 | 07:53 | 07:33 | 15:54 | 16:14 | ||
| 29/11/26 | 07:55 | 07:35 | 15:53 | 16:13 | ||
| 30/11/26 | 07:56 | 07:36 | 15:52 | 16:12 | ||
| 01/12/26 | 07:58 | 07:38 | 07:45 | 15:51 | 16:11 | |
| 02/12/26 | 07:59 | 07:39 | 15:50 | 16:10 | ||
| 03/12/26 | 08:01 | 07:41 | 15:50 | 16:10 | ||
| 04/12/26 | 08:02 | 07:42 | 15:49 | 16:09 | ||
| 05/12/26 | 08:04 | 07:44 | 15:49 | 16:09 | ||
| 06/12/26 | 08:05 | 07:45 | 15:48 | 16:08 | ||
| 07/12/26 | 08:06 | 07:46 | 15:48 | 16:08 | ||
| 08/12/26 | 08:07 | 07:47 | 15:47 | 16:07 | ||
| 09/12/26 | 08:09 | 07:49 | 15:47 | 16:07 | ||
| 10/12/26 | 08:10 | 07:50 | 15:47 | 16:07 | 16:00 | |
| 11/12/26 | 08:11 | 07:51 | 15:47 | 16:07 | ||
| 12/12/26 | 08:12 | 07:52 | 15:47 | 16:07 | ||
| 13/12/26 | 08:13 | 07:53 | 08:00 | 15:47 | 16:07 | |
| 14/12/26 | 08:14 | 07:54 | 15:47 | 16:07 | ||
| 15/12/26 | 08:15 | 07:55 | 15:47 | 16:07 | ||
| 16/12/26 | 08:15 | 07:55 | 15:47 | 16:07 | ||
| 17/12/26 | 08:16 | 07:56 | 15:47 | 16:07 | ||
| 18/12/26 | 08:17 | 07:57 | 15:47 | 16:07 | 16:15 |
Time Clock Change Days
20/09/26 06:30 19:3024/09/26 06:30 19:15
26/09/26 06:45 19:15
30/09/26 06:45 19:00
04/10/26 07:00 19:00
06/10/26 07:00 18:45
12/10/26 07:15 18:30
19/10/26 07:15 18:15
21/10/26 07:30 18:15
25/10/26 06:30 17:15
26/10/26 06:30 17:00
29/10/26 06:45 17:00
02/11/26 06:45 16:45
05/11/26 07:00 16:45
11/11/26 07:00 16:30
13/11/26 07:15 16:30
21/11/26 07:15 16:15
22/11/26 07:30 16:15
01/12/26 07:45 16:15
10/12/26 07:45 16:00
13/12/26 08:00 16:00
18/12/26 08:00 16:15


