This plugin calculates your time clock settings relaive to sunrise and sunset.
It needs your time zone, latitude and longitude to be able to calculate sunrise and sunset times at your location.
The “Morning offset” is the number of minutes before sunrise when you want your lights to go off, and the “Evening offset is the number of minutes after sunset when you want your lights to go on.
The No. days is the table length, or look-ahead period.
Date | Sunrise | Lights off | Clock off | Sunset | Lights on | Clock on |
---|---|---|---|---|---|---|
13/01/25 | 08:12 | 07:52 | 08:00 | 16:16 | 16:36 | 16:30 |
14/01/25 | 08:11 | 07:51 | 07:45 | 16:18 | 16:38 | 16:45 |
15/01/25 | 08:10 | 07:50 | 16:20 | 16:40 | ||
16/01/25 | 08:09 | 07:49 | 16:21 | 16:41 | ||
17/01/25 | 08:08 | 07:48 | 16:23 | 16:43 | ||
18/01/25 | 08:07 | 07:47 | 16:25 | 16:45 | ||
19/01/25 | 08:06 | 07:46 | 16:26 | 16:46 | ||
20/01/25 | 08:05 | 07:45 | 16:28 | 16:48 | ||
21/01/25 | 08:04 | 07:44 | 16:30 | 16:50 | ||
22/01/25 | 08:03 | 07:43 | 16:32 | 16:52 | ||
23/01/25 | 08:01 | 07:41 | 16:34 | 16:54 | 17:00 | |
24/01/25 | 08:00 | 07:40 | 16:35 | 16:55 | ||
25/01/25 | 07:58 | 07:38 | 16:37 | 16:57 | ||
26/01/25 | 07:57 | 07:37 | 07:30 | 16:39 | 16:59 | |
27/01/25 | 07:56 | 07:36 | 16:41 | 17:01 | ||
28/01/25 | 07:54 | 07:34 | 16:43 | 17:03 | ||
29/01/25 | 07:52 | 07:32 | 16:45 | 17:05 | ||
30/01/25 | 07:51 | 07:31 | 16:47 | 17:07 | ||
31/01/25 | 07:49 | 07:29 | 16:49 | 17:09 | 17:15 | |
01/02/25 | 07:48 | 07:28 | 16:51 | 17:11 | ||
02/02/25 | 07:46 | 07:26 | 16:53 | 17:13 | ||
03/02/25 | 07:44 | 07:24 | 16:55 | 17:15 | ||
04/02/25 | 07:42 | 07:22 | 16:56 | 17:16 | ||
05/02/25 | 07:41 | 07:21 | 07:15 | 16:58 | 17:18 | |
06/02/25 | 07:39 | 07:19 | 17:00 | 17:20 | ||
07/02/25 | 07:37 | 07:17 | 17:02 | 17:22 | 17:30 | |
08/02/25 | 07:35 | 07:15 | 17:04 | 17:24 | ||
09/02/25 | 07:33 | 07:13 | 17:06 | 17:26 | ||
10/02/25 | 07:31 | 07:11 | 17:08 | 17:28 | ||
11/02/25 | 07:29 | 07:09 | 17:10 | 17:30 | ||
12/02/25 | 07:27 | 07:07 | 17:12 | 17:32 | ||
13/02/25 | 07:25 | 07:05 | 07:00 | 17:14 | 17:34 | |
14/02/25 | 07:23 | 07:03 | 17:16 | 17:36 | ||
15/02/25 | 07:21 | 07:01 | 17:18 | 17:38 | 17:45 | |
16/02/25 | 07:19 | 06:59 | 17:20 | 17:40 | ||
17/02/25 | 07:17 | 06:57 | 17:22 | 17:42 | ||
18/02/25 | 07:15 | 06:55 | 17:24 | 17:44 | ||
19/02/25 | 07:13 | 06:53 | 17:26 | 17:46 | ||
20/02/25 | 07:10 | 06:50 | 06:45 | 17:28 | 17:48 | |
21/02/25 | 07:08 | 06:48 | 17:30 | 17:50 | ||
22/02/25 | 07:06 | 06:46 | 17:32 | 17:52 | ||
23/02/25 | 07:04 | 06:44 | 17:34 | 17:54 | 18:00 | |
24/02/25 | 07:02 | 06:42 | 17:36 | 17:56 | ||
25/02/25 | 06:59 | 06:39 | 17:37 | 17:57 | ||
26/02/25 | 06:57 | 06:37 | 17:39 | 17:59 | ||
27/02/25 | 06:55 | 06:35 | 06:30 | 17:41 | 18:01 | |
28/02/25 | 06:53 | 06:33 | 17:43 | 18:03 | ||
01/03/25 | 06:50 | 06:30 | 17:45 | 18:05 | ||
02/03/25 | 06:48 | 06:28 | 17:47 | 18:07 | 18:15 | |
03/03/25 | 06:46 | 06:26 | 17:49 | 18:09 | ||
04/03/25 | 06:43 | 06:23 | 17:51 | 18:11 | ||
05/03/25 | 06:41 | 06:21 | 06:15 | 17:53 | 18:13 | |
06/03/25 | 06:39 | 06:19 | 17:55 | 18:15 | ||
07/03/25 | 06:36 | 06:16 | 17:56 | 18:16 | ||
08/03/25 | 06:34 | 06:14 | 17:58 | 18:18 | ||
09/03/25 | 06:32 | 06:12 | 18:00 | 18:20 | ||
10/03/25 | 06:29 | 06:09 | 18:02 | 18:22 | 18:30 | |
11/03/25 | 06:27 | 06:07 | 06:00 | 18:04 | 18:24 | |
12/03/25 | 06:24 | 06:04 | 18:06 | 18:26 | ||
13/03/25 | 06:22 | 06:02 | 18:08 | 18:28 | ||
14/03/25 | 06:20 | 06:00 | 18:10 | 18:30 | ||
15/03/25 | 06:17 | 05:57 | 18:11 | 18:31 | ||
16/03/25 | 06:15 | 05:55 | 18:13 | 18:33 | ||
17/03/25 | 06:12 | 05:52 | 18:15 | 18:35 | ||
18/03/25 | 06:10 | 05:50 | 05:45 | 18:17 | 18:37 | |
19/03/25 | 06:08 | 05:48 | 18:19 | 18:39 | 18:45 | |
20/03/25 | 06:05 | 05:45 | 18:21 | 18:41 | ||
21/03/25 | 06:03 | 05:43 | 18:22 | 18:42 | ||
22/03/25 | 06:00 | 05:40 | 18:24 | 18:44 | ||
23/03/25 | 05:58 | 05:38 | 18:26 | 18:46 | ||
24/03/25 | 05:55 | 05:35 | 05:30 | 18:28 | 18:48 | |
25/03/25 | 05:53 | 05:33 | 18:30 | 18:50 | ||
26/03/25 | 05:51 | 05:31 | 18:32 | 18:52 | ||
27/03/25 | 05:48 | 05:28 | 18:33 | 18:53 | 19:00 | |
28/03/25 | 05:46 | 05:26 | 18:35 | 18:55 | ||
29/03/25 | 05:43 | 05:23 | 18:37 | 18:57 | ||
30/03/25 | 06:41 | 06:21 | 06:15 | 19:39 | 19:59 | 20:00 |
31/03/25 | 06:39 | 06:19 | 19:41 | 20:01 | ||
01/04/25 | 06:36 | 06:16 | 19:42 | 20:02 | ||
02/04/25 | 06:34 | 06:14 | 19:44 | 20:04 | ||
03/04/25 | 06:31 | 06:11 | 19:46 | 20:06 | ||
04/04/25 | 06:29 | 06:09 | 19:48 | 20:08 | 20:15 | |
05/04/25 | 06:27 | 06:07 | 06:00 | 19:50 | 20:10 | |
06/04/25 | 06:24 | 06:04 | 19:52 | 20:12 | ||
07/04/25 | 06:22 | 06:02 | 19:53 | 20:13 | ||
08/04/25 | 06:19 | 05:59 | 19:55 | 20:15 | ||
09/04/25 | 06:17 | 05:57 | 19:57 | 20:17 | ||
10/04/25 | 06:15 | 05:55 | 19:59 | 20:19 | ||
11/04/25 | 06:12 | 05:52 | 20:01 | 20:21 | ||
12/04/25 | 06:10 | 05:50 | 05:45 | 20:02 | 20:22 | 20:30 |
Time Clock Change Days
13/01/25 08:00 16:3014/01/25 07:45 16:45
23/01/25 07:45 17:00
26/01/25 07:30 17:00
31/01/25 07:30 17:15
05/02/25 07:15 17:15
07/02/25 07:15 17:30
13/02/25 07:00 17:30
15/02/25 07:00 17:45
20/02/25 06:45 17:45
23/02/25 06:45 18:00
27/02/25 06:30 18:00
02/03/25 06:30 18:15
05/03/25 06:15 18:15
10/03/25 06:15 18:30
11/03/25 06:00 18:30
18/03/25 05:45 18:30
19/03/25 05:45 18:45
24/03/25 05:30 18:45
27/03/25 05:30 19:00
30/03/25 06:15 20:00
04/04/25 06:15 20:15
05/04/25 06:00 20:15
12/04/25 05:45 20:30